List of JSE listed companies
JSE listed companies
Catalogue of companies in the JSE issuer list: code and name. Companies with a live link have their own page.
| 4SIE | 4sight Holdings Limited |
|---|---|
| AAENM | Asarian Energy Limited |
| ABG | Absa Group |
| ABGE | Absa Group Limited |
| ACL | Arcelormittal South Africa Limited |
| ACSE | Acsion Limited |
| ACT | Afrocentric Investment Corporation Limited |
| ADH | Advtech Limited |
| ADR | Adcorp Holdings Limited |
| ADW | African Dawn Capital Limited |
| AEG | Aveng Limited |
| AELE | Altron Limited |
| AFE | A E C I Limited |
| AFH | Alexander Forbes Group Holdings Limited |
| AFT | Afrimat Limited |
| AGL | Anglo American |
| AGR | Agra Limited |
| AIIE | Aimia INC |
| AME | African Media Entertainment Limited |
| AMS | Anglo American Platinum |
| ANAAL | Anglo American Plc |
| ANENM | Alpha Namibia Industries Renewable Power Limited |
| ANGE | Anglogold Ashanti Plc |
| ANHE | Anheuser-busch Inbev Sa/nv |
| ANIE | Afine Investments Limited |
| AOO | African & Overseas Enterprises Limited |
| APF | Accelerate Property Fund Limited |
| APHE | Alphamin Resources Corporation |
| APN | Aspen Pharmacare Holdings Limited |
| APOE | aReit PROP LIMITED |
| ARIM | African Rainbow Minerals Limited |
| ARL | Astral Foods Limited |
| ART | Argent Industrial Limited |
| ATMNM | Andrada Mining Limited |
| ATT | Attacq Limited |
| AVI | AVI Limited |
| AXXE | Araxi Limited |
| B2G | B2gold Corporation |
| BACE | Africa Bitcoin Corporation Limited |
| BACNM | Africa Bitcoin Corporation Limited |
| BAT | Brait Plc |
| BCF | Bowler Metcalf Limited |
| BEL | Bell Equipment Limited |
| BHGE | BHP Group Limited |
| BIDE | BID Corporation Limited |
| BIDJ | BID Corporation |
| BIK | Brikor Limited |
| BLU | BLU Label Unlimited Group Limited |
| BMN | Bannerman Energy Limited |
| BOXE | Boxer Retail Limited |
| BRT | Brimstone Investment Corporation Limited |
| BTI | British American Tobacco Plc |
| BTNE | Burstone Group Limited |
| BVT | the Bidvest Group Limited |
| BYIE | Bytes Technology Group Plc |
| C4A | Cables 4 Africa Holdings Limited |
| CAAE | CA Sales Holdings Limited |
| CAC | Cafca Limited |
| CAT | Caxton and CTP Publishers and Printers Limited |
| CCCE | Cilo Cybin Holdings Limited |
| CCDE | Cell C Holdings Limited |
| CCPE | Collins Property Group Limited |
| CFR | Compagnie Financiere Richemont SA |
| CGPE | Capricorn Group Limited |
| CGRE | Calgro M3 Holdings Limited |
| CHP | Choppies Enterprises Limited |
| CKS | Crookes Brothers Limited |
| CLH | City Lodge Hotels Limited |
| CLS | Clicks Group Limited |
| CMH | Combined Motor Holdings Limited |
| CML | Coronation Fund Managers Limited |
| CNPE | Canal Plus SA |
| CPI | Capitec Limited |
| CPRE | Copper 360 Limited |
| CSB | Cashbuild Limited |
| CVWE | Castleview Property Fund Limited |
| DCPE | Dis-chem Pharmacies Limited |
| DLT | Delta Property Fund Limited |
| DNBE | Deneb Investments Limited |
| DPL | Dipula Properties Limited |
| DRD | Drdgold Limited |
| DSY | Discovery Limited |
| DTC | Datatec Limited |
| DYL | Deep Yellow Limited |
| EELE | Efora Energy Limited |
| EL8 | Elevate Uranium Limited |
| EMIE | Emira Property Fund Limited |
| EMNE | eMEDIA HOLDINGS LIMITED |
| ENX | enX GROUP LIMITED |
| EPEE | EPE Capital Partners Limited |
| EPS | Eastern Platinum Limited |
| EQU | Equites Property Fund Limited |
| EUZE | Europa Metals Limited |
| EXPE | Exemplar Reitail Limited |
| EXX | Exxaro Resources Limited |
| FBR | Famous Brands Limited |
| FFBE | Fortress Real Estate Investments Limited |
| FGL | Finbond Group Limited |
| FNB | Firstrand Namibia Limited |
| FRPNM | Frontier Property Fund Limited |
| FSR | Firstrand Limited |
| FTAE | Fairvest Limited |
| FTHE | Frontier Transport Holdings Limited |
| GCTE | Greencoat Renewables Plc |
| GFI | Gold Fields |
| GFIE | Gold Fields Limited |
| GLN | Glencore Plc |
| GMLE | Gemfields Group Limited |
| GNDE | Grindrod Limited |
| GPLE | Grand Parade Investments Limited |
| GRTE | Growthpoint Properties Limited |
| GTCE | Globe Trade Centre S.a. |
| HARE | Harmony Gold Mining Company Limited |
| HCI | Hosken Consolidated Investments Limited |
| HDC | Hudaco Industries Limited |
| HETE | Heriot Reit Limited |
| HLM | Hulamin Limited |
| HMNE | Hammerson Plc |
| HUG | Huge Group Limited |
| HYPE | Hyprop Investments Limited |
| IFPNM | Impact Property Fund Limited |
| IMPE | Impala Platinum Holdings Limited |
| INL | Investec Limited |
| INP | Investec Plc |
| IOCE | iOCO LIMITED |
| ISA | ISA Holdings Limited |
| ISBE | Insimbi Industrial Holdings Limited |
| ISOE | ASP Isotopes INC |
| ITE | Italtile Limited |
| IVT | Invicta Holdings Limited |
| JBLE | Jubilee Metals Group Plc |
| JSE | JSE Limited |
| KALE | KAL Group Limited |
| KAP | KAP Limited |
| KBO | Kibo Energy Plc |
| KFS | PSG Financial Services Limited |
| KIO | Kumba Iron ORE Limited |
| KP2E | Kore Potash Plc |
| KROE | Karooooo Limited |
| KST | PSG Financial Services Limited |
| KYXNM | Koryx Copper S.a. |
| LAB | Labat Africa Limited |
| LBRE | Libstar Holdings Limited |
| LEW | Lewis Group Limited |
| LHC | Life Healthcare Group Holdings Limited |
| LHNNM | Letshego Holdings (namibia) Limited |
| LSKE | Lesaka Technologies INC |
| LTEE | Lighthouse Properties Plc |
| MCZE | MC Mining Limited |
| MDI | Master Drilling Group Limited |
| MHBE | Mahube Infrastructure Limited |
| MKRE | Montauk Renewables INC |
| MMP | Marshall Monteagle Plc |
| MMTE | Momentum Group Limited |
| MNP | Mondi Plc |
| MOCNM | Mobile Telecommunications Limited (mtc) |
| MPT | Mpact Limited |
| MRF | Merafe Resources Limited |
| MRPE | MR Price Group Limited |
| MSP | MAS Plc |
| MST | Mustek Limited |
| MTAE | Metair Investments Limited |
| MTHE | Motus Holdings Limited |
| MTME | Momentum Group Limited |
| MTN | MTN Group Limited |
| MTUE | Mantengu Limited |
| N91E | Ninety ONE Plc |
| NAM | Namibia Asset Management Limited |
| NBNSX | Nedbank Group Limited |
| NBS | Namibia Breweries |
| NCS | Nictus Limited |
| NED | Nedbank Group Limited |
| NHL | Nictus Holdings Limited |
| NPHE | Northam Platinum Holdings Limited |
| NPK | Nampak Limited |
| NPN | Naspers Limited |
| NRLE | Newpark Reit Limited |
| NRPE | Nepi Rockcastle N.v |
| NTC | Netcare Limited |
| NTUE | Nutun Limited |
| NVSE | Novus Holdings Limited |
| NWL | Nu-world Holdings Limited |
| NY1E | Ninety ONE Limited |
| OAS | Oasis Crescent Property Fund |
| OCE | Oceana Group Limited |
| OCT | Octodec Investments Limited |
| OMMNM | OLD Mutual Limited |
| OMN | Omnia Holdings Limited |
| OMU | OLD Mutual |
| OMUE | OLD Mutual Limited |
| ONGNM | Ongwe Minerals INC |
| OPAE | Optasia Limited |
| ORNE | Orion Minerals Limited |
| ORY | Oryx Properties Limited |
| OUTE | OUTsurance GROUP LIMITED |
| PAN | PAN African Resources Plc |
| PBTE | PBT Holdings Limited |
| PDN | Paladin Energy Limited |
| PHPE | Primary Health Properties Plc |
| PIK | Pick N PAY Stores Limited |
| PMRE | Premier Group Limited |
| PMV | Primeserv Group Limited |
| PNHNM | Paratus Namibia Holdings Limited |
| PPC | PPC Limited |
| PPE | Purple Group Limited |
| PPHE | Pepkor Holdings Limited |
| PPR | Putprop Limited |
| PRX | Prosus |
| PRXE | Prosus N.v |
| PWRE | Powerfleet INC |
| QFH | Quantum Foods Holdings Limited |
| QLTE | Quilter Plc |
| RBOE | Rainbow Chicken Limited |
| RBX | Raubex Group Limited |
| RCL | RCL Foods Limited |
| RDF | Redefine Properties Limited |
| RECNM | Reconnaissance Energy Africa Limited |
| REM | Remgro Limited |
| RESE | Resilient Reit Limited |
| RHBE | RH Bophelo Limited |
| RIGNM | Skeleton Basin Investments Limited |
| RLO | Reunert Limited |
| RMH | RMB Holdings Limited |
| RNG | Randgold & Exploration Company Limited |
| RNIE | Reinet Investments S.c.a |
| RTO | REX Trueform Group Limited |
| S32 | South32 Limited |
| SACE | SA Corporate Real Estate Limited |
| SAP | Sappi |
| SAVVI | Sappi Limited |
| SBFNM | Savanna Beef Processors Limited |
| SBK | Standard Bank Group Limited |
| SBPE | Sabvest Capital Limited |
| SCDE | Schroder European Real Estate Investment Trust Plc |
| SDLE | Southern Palladium Limited |
| SDOE | Stadio Holdings Limited |
| SEAE | Spear Reit Limited |
| SEBE | Sebata Holdings Limited |
| SEP | Sephaku Holdings Limited |
| SGPE | Sail Mining Group Limited |
| SHCE | Shaftesbury Capital Plc |
| SHGE | Sea Harvest Group Limited |
| SHP | Shoprite Holdings Limited |
| SKAE | Shuka Minerals Plc |
| SLGE | Salungano Group Limited |
| SLM | Sanlam Limited |
| SMSP | Stimulus Investments Limited |
| SNO | SBN Holdings Limited |
| SNT | Santam Limited |
| SNV | Santova Limited |
| SOL | Sasol Limited |
| SPG | Super Group Limited |
| SPP | the Spar Group Limited |
| SREE | Sirius Real Estate Limited |
| SRH | Shoprite Holdings Limited |
| SRIE | Supermarket Income Reit Plc |
| SSK | Stefanutti Stocks Holdings Limited |
| SSSE | Stor-age Property Reit Limited |
| SSUE | Southern SUN Limited |
| SSW | Sibanye-stillwater |
| SSWE | Sibanye Stillwater Limited |
| SUI | SUN International Limited |
| SUR | Spur Corporation Limited |
| SXME | Sable Exploration and Mining Limited |
| SYGE | Sygnia Limited |
| TADN | Tadvest Limited |
| TEX | Texton Property Fund Limited |
| TFG | the Foschini Group Limited |
| TGAE | Thungela Resources Limited |
| THA | Tharisa Plc |
| THGL | Tongaat Hulett Limited |
| TIIH | Tiger Brands Limited |
| TKG | Telkom SA SOC Limited |
| TLM | Telemasters Holdings Limited |
| TMT | Trematon Capital Investments Limited |
| TPC | Transpaco Limited |
| TRLE | Trellidor Holdings Limited |
| TRU | Truworths International Limited |
| TSGE | Tsogo SUN Limited |
| TTO | Trustco Group Holdings Limited |
| TUCNM | Trustco Group Holdings Limited |
| UNTP | Oando Plc |
| UPLE | Universal Partners Limited |
| VALE | Valterra Platinum Limited |
| VIS | Visual International Holdings Limited |
| VKE | Vukile Property Fund Limited |
| VKN | Vukile Property Fund Limited |
| VOD | Vodacom Group Limited |
| VUN | Vunani Limited |
| WBCE | WE BUY Cars Holdings Limited |
| WBO | Wilson Bayly Holmes-ovcon Limited |
| WEZ | Wesizwe Platinum Limited |
| WHL | Woolworths Holdings |
| WHLE | Woolworths Holdings Limited |
| WVRE | Weaver Fintech Limited |
| XIIE | Numeral Limited |
| YRK | York Timber Holdings Limited |
| ZED | Zeder Investments Limited |
| ZZDE | Zeda Limited |
No companies match this filter.
The catalogue mirrors the exchange list: every company appears with its code and name, so you can find a listing by either identifier. Only some of these companies have their own page here, and those entries link through for a closer look at the business.
- Use the filter to narrow the list by code or name as you type.
- Use the sort to arrange the catalogue alphabetically or by the available fields.
- Open a linked name to reach the dedicated page where one exists.
Names without a link are still part of the exchange list; the absence of a page simply means no further detail is held here. A sponsored block sits alongside the catalogue for those who want to trade.